4月26日上午,健康安财“云动会”在龙湖东校区体育馆开幕。校党委常委、副校长周加来出席开幕式并宣布比赛开赛。来自学校各个学院的138名选手在云端同台竞技。
周加来在观摩线上比赛时指出,线上运动会是学校在疫情防控期间的创新之举,旨在教育引导广大师生居家锻炼,培养健康的体魄。长期以来,我校坚持以“健康第一”为指导,以“以生为本、以文化体、以体育人”为核心,以“大体育、全过程、一体化”为平台,全面推行体育教学俱乐部制改革,形成“以运动文化熏陶为环境、以运动技能学习为手段、以终身体育养成为目标”的体育教学与育人新模式。周加来要求,参赛的同学们在新的赛事场景中,要继续弘扬体育精神,奋勇拼搏,在云端展现安财学子良好的精神风貌。
比赛过程中,各学院运动员们以顽强的意志品质和精彩的竞技给大家带来了一场精彩的“云动会”盛宴。
各单项决赛成绩
仰卧起坐决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学院 | 名次 |
1 | 808 | 叶佩怡 | 统数学院 | 1 |
2 | 806 | 李若怡 | 统数学院 | 2 |
3 | 1006 | 郭苗苗 | 文 学 院 | 3 |
4 | 403 | 姚文媚 | 管工学院 | 4 |
5 | 501 | 徐嘉利 | 会计学院 | 5 |
6 | 115 | 夏津辰 | 金融学院 | 6 |
7 | 706 | 王聪慧 | 法 学 院 | 7 |
8 | 205 | 王 帆 | 国贸学院 | 8 |
俯卧撑决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学院 | 名次 |
1 | 010 | 李令泽 | 经济学院 | 1 |
2 | 900 | 徐俊威 | 艺术学院 | 2 |
3 | 802 | 王文博 | 统数学院 | 3 |
4 | 402 | 吴 帅 | 管工学院 | 4 |
5 | 009 | 沈鹏程 | 经济学院 | 5 |
6 | 401 | 王 勇 | 管工学院 | 6 |
7 | 400 | 刘华斌 | 管工学院 | 7 |
8 | 605 | 徐 恒 | 财公学院 | 8 |
女子平板支撑决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学院 | 名次 |
1 | 1004 | 刘青燕 | 文 学 院 | 1 |
2 | 409 | 唐韵涵 | 管工学院 | 2 |
3 | 104 | 张星宇 | 金融学院 | 3 |
4 | 704 | 谷靓倩 | 法 学 院 | 4 |
5 | 511 | 葛志丽 | 会计学院 | 5 |
6 | 204 | 余玲玲 | 国贸学院 | 6 |
7 | 004 | 高玉洁 | 经济学院 | 7 |
8 | 105 | 马 艳 | 金融学院 | 8 |
男子平板支撑决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学院 | 名次 |
1 | 201 | 何智康 | 国贸学院 | 1 |
2 | 101 | 郑昌朋 | 金融学院 | 2 |
3 | 408 | 杨天力 | 管工学院 | 3 |
4 | 514 | 高 战 | 会计学院 | 4 |
5 | 603 | 倪世杰 | 财公学院 | 5 |
6 | 406 | 刘浩洋 | 管工学院 | 6 |
7 | 002 | 刘昕豪 | 经济学院 | 7 |
8 | 102 | 余 越 | 金融学院 | 8 |
女子健美操决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学 院 | 名次 |
1 | 711 | 叶静娟 | 法 学 院 | 1 |
2 | 109 | 徐舒欣 | 金融学院 | 2 |
3 | 712 | 张 婉 | 法 学 院 | 3 |
4 | 523 | 玉竹君 | 会计学院 | 4 |
5 | 524 | 侯诗雨 | 会计学院 | 5 |
6 | 713 | 李千慧 | 法 学 院 | 6 |
7 | 108 | 俞 晨 | 金融学院 | 7 |
8 | 213 | 李 洁 | 国贸学院 | 8 |
男子健美操决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学 院 | 名次 |
1 | 215 | 孙瑞昆 | 国贸学院 | 1 |
2 | 216 | 包 勇 | 国贸学院 | 2 |
3 | 214 | 杨梦林 | 国贸学院 | 3 |
男子武术决赛成绩:
序号 | 编号 | 姓名 | 学院 | 名次 |
1 | 116 | 耿玉淦 | 金融学院 | 1 |
2 | 309 | 王 顺 | 工管学院 | 2 |
3 | 117 | 李诗豪 | 金融学院 | 3 |
团体总分成绩
经过激烈角逐,金融学院摘得团体总分桂冠,国际经济贸易学院、管理科学与工程学院分别获团体总分第二和第三名,法学院、会计学院、统数学院依次获团体第四和并列第五名。
最佳组织奖
根据各学院选拔赛组织情况,管理科学与工程学院、金融学院、统计与应用数学学院获得最佳组织奖。